গ্রামের নাম/মৌজা | মোট জনসংখ্যা | পুরুষ | নারী |
বেতকাপা | ৩৫০৫ জন | ২,২০০ | ১,৩০৫ |
সাতারপাড়া+সাকোয়া | ১৮৭৮ জন | ৯৭০ | ৯০৮ |
মুরারীপুর+মোস্তফাপুর | ২৪৩২ জন | ১,২৩৬ | ১,১৯৬ |
বৌলৈরপাড়া+হাসনেরপাড়া | ১৯৬৮ জন | ১,০০৫ | ৯৬৩ |
হরিপুর+কৃষ্ণপপুর | ২৮০২ জন | ১,৬০২ | ১,২০০ |
বলরামপুর+রাজনগর | ৩৮৬৪ জন | ২,০৬৪ | ১,৮০০ |
খামারনড়াইল+নান্দিশহর | ৫২১৬ জন | ৩,৬০৫ | ১,৬১১ |
ডাকেরপাড়া+পূর্বনয়ানপুর | ২০০৫ জন | ১০০০১ | ১০০৫ |
রায়তীনড়াইল+পারআমলাগাছী | ৩২৫২ জন | ১,৬০০ | ১,৬৫২ |
|
|
|
তথ্য সূত্র- জম্ম নিবন্ধন অনলাইন প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস