# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিডি | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | 7 | ২০০০০/- | |||
২ | এলজি এসপি-3 | ০১-০৭-২০২২ | 7 | 1,15,056 | ||||
৩ | কাবিখা/কাবিটা | ০১-০৭-২০২২ | 1.2.6.9 | |||||
৪ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি তালিকা | ১৩-০২-২০২৩ | বিভিন্ন | |||||
৫ | টি আর | ০১-০৬-২০২২ | সকল |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস