৬ নং বেতকাপা ইউনিয়নের গ্রাম ভিত্তিক ভোটার সংখ্যা
গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
নান্দিশহর/খামারনড়াইল | ১৮০৩ | ১৯৫৫ | ৩৭৫৮ |
পার আমলাগাছী/ডাকেরপাড়া | ১৬৮৭ | ১৮০২ | ৩৪৮০ |
মুরারীপুর | ৫৯৯ | ৬৮৭ | ১২৮৫ |
বেতকাপা | ৮৫৯ | ৯৩৮ | ১৭৯৭ |
সাতারপাড়া/সাকোয়া | ১২১৩ | ১৩৫৪ | ২৫৬৭ |
বৌলেরপাড়া/হাসেরপাড়া | ১৩১৯ | ১৪২৪ | ২৭৪৩ |
হরিপুর রাজনগর | ১০০৭ | ১২১২ | ২১২৯ |
কৃষ্ণপুর | ৫০৭ | ৫৭৭ | ১০৮৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস